Już w najbliższą niedzielę (27 kwietnia) na boiskach treningowych Akademii Motoru przy ul. Rusałka w Lublinie odbędzie się emocjonujący turniej piłkarski dla dzieci z rocznika 2013 - "Spiżarnia Cup". Wydarzenie organizowane jest we współpracy z firmą Spiżarnia, Tytularnym Partnerem turnieju oraz Sponsorem Strategicznym Akademii Piłkarskiej Motor Lublin.
Uczestnicy i formuła rozgrywek
W turnieju udział weźmie 8 drużyn, które zostały podzielone na dwie grupy:
Grupa A:
Motor Lublin I
ARS Poniatowa II
KS Ciecierzyn
Unia Lublin
Grupa B:
5. Motor Lublin II
6. AP Bronowice Lublin
7. Stok Zakrzówek
8. ARS Poniatowa I
Turniej rozegrany zostanie w dwóch fazach: ligowej i pucharowej. W fazie grupowej (ligowej) drużyny rywalizują w dwóch grupach po cztery zespoły, a wszystkie drużyny biorą udział także w fazie finałowej. O rozstawieniu w fazie pucharowej decyduje miejsce zajęte w grupie.
Szczegóły organizacyjne
Miejsce: boiska treningowe AP Motor Lublin, ul. Rusałka, Lublin
Boiska: 2 boiska o wymiarach 55m x 30m
Bramki: 5m x 2m
Skład drużyny: 7 zawodników (6 w polu + bramkarz), maksymalnie 14 zawodników w drużynie
Czas meczu: 16 minut
Zasady gry: m.in. brak spalonego, piątki bramkarskie, auty z ziemi, kary czasowe 2 minuty
Opieka medyczna i sędziowska: zapewniona przez organizatorów
Woda butelkowana: dla każdej drużyny
Turniej ma charakter integracyjny i rozwojowy - nie będzie prowadzona końcowa klasyfikacja drużyn. Wszystkie wyniki są zapisywane, jednak turniej kończy się bez oficjalnej tabeli końcowej, by skupić się na dobrej zabawie i radości z gry!
Zasady dodatkowe:
W przypadku równej liczby punktów w fazie grupowej o miejscu w tabeli decydują kolejno:
- Wynik bezpośredniego meczu
- Liczba strzelonych bramek
- Bilans bramkowy
- Konkurs rzutów karnych
W turnieju mogą brać udział zarówno chłopcy, jak i dziewczynki, co czyni go jeszcze bardziej otwartym i integracyjnym wydarzeniem sportowym!
Harmonogram turnieju
Faza grupowa
Nr | Godzina | Mecz | Boisko | Grupa |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | Motor Lublin I – ARS Poniatowa II | N1 | A |
2 | 10:00 | KS Ciecierzyn – Unia Lublin | N2 | A |
3 | 10:18 | Motor Lublin II – AP Bronowice | N1 | B |
4 | 10:18 | Stok Zakrzówek – ARS Poniatowa I | N2 | B |
5 | 10:36 | Motor Lublin I – KS Ciecierzyn | N1 | A |
6 | 10:36 | ARS Poniatowa II – Unia Lublin | N2 | A |
7 | 10:54 | Motor Lublin II – Stok Zakrzówek | N1 | B |
8 | 10:54 | AP Bronowice – ARS Poniatowa I | N2 | B |
9 | 11:12 | Motor Lublin I – Unia Lublin | N1 | A |
10 | 11:12 | ARS Poniatowa II – KS Ciecierzyn | N2 | A |
11 | 11:30 | Motor Lublin II – ARS Poniatowa I | N1 | B |
12 | 11:30 | Stok Zakrzówek – AP Bronowice | N2 | B |
Faza pucharowa - ćwierćfinały
Nr | Godzina | Mecz | Boisko |
---|---|---|---|
13 | 12:10 | A1 – B4 | N1 |
14 | 12:10 | A3 – B2 | N2 |
15 | 12:30 | A4 – B1 | N1 |
16 | 12:30 | A2 – B3 | N2 |
Półfinały
Nr | Godzina | Mecz | Boisko | Faza |
---|---|---|---|---|
17 | 12:50 | Wygrany 13 – Wygrany 14 | N1 | Liga Mistrzów |
18 | 12:50 | Przegrany 13 – Przegrany 14 | N2 | Liga Europy |
19 | 13:10 | Wygrany 15 – Wygrany 16 | N1 | Liga Mistrzów |
20 | 13:10 | Przegrany 15 – Przegrany 16 | N2 | Liga Europy |
Mecze finałowe
Nr | Godzina | Mecz | Boisko | Miejsce |
---|---|---|---|---|
21 | 13:30 | Przegrany 18 – Przegrany 20 | N1 | 3. miejsce – Liga Europy |
22 | 13:30 | Wygrany 18 – Wygrany 20 | N2 | Finał – Liga Europy |
23 | 13:50 | Przegrany 17 – Przegrany 19 | N1 | 3. miejsce – Liga Mistrzów |
24 | 13:50 | Wygrany 17 – Wygrany 19 | N2 | Finał – Liga Mistrzów |
Zakończenie turnieju
Godzina: 14:15
Rozdanie nagród i oficjalne zakończenie turnieju.
Sponsorem Strategicznym Akademii Piłkarskiej Motor Lublin jest Spiżarnia